Misura (mm) | 0-150 |
Risoluzione (mm) | 0,01 |
Precisione (mm) | ±0,03 |
L mm | 236 |
un mm | 40 |
b mm | 22,5 |
c mm | 16.8 |
d mm | 16 |
Modellu | Misura (mm) | Risoluzione (mm) | Precisione (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22,5 | 16.8 | 16 |
110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25,5 | 19.8 | 16 |
110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Marchi:In cundizioni nurmali, fora di caccià u coperchiu di a batteria per rimpiazzà a batteria, ùn smuntate micca altre parte per qualsiasi altra ragione.
Misurazione | 0-150mm; 0-200mm; 0-300mm |
Risoluzione | 0,01 mm |
Livellu IP | IP67 |
Putenza | 3V (CR2032) |
Velocità di misurazione | >1,5 m/s |
Cundizioni di travagliu | +5℃-+40℃ |
Stock è spedizione | -10℃-+60℃ |
Innò. | Nome | Descrizzione |
1 | Profilu AL |
|
2 | Superficie di misurazione interna | Misurazione di a dimensione interna |
3 | Mostra | Lettura di u display |
4 | Avvitatura di fissaggio |
|
5 | Assemblaggio di coperchio |
|
6 | Coperchio di a batteria |
|
7 | Calibro di prufundità | Misurazione di a dimensione di a prufundità, Asta di prufundità piatta 0-150, 0-200, 0-300 Asta di prufundità tonda: 0-150, 0-200 |
8 | Chjave SET | Set |
9 | Chjave MODE | MODU |
10 | Superficie di misurazione esterna | Misurazione di a dimensione esterna |
Iè. Avemu una squadra prufessiunale cù una ricca sperienza in a cuncepzione è a fabricazione di scatule d'imballu. Pudemu fabricà i prudutti secondu i vostri bisogni.
Iè, u serviziu OEM hè accettatu.