Fcaratteristiche | Tparametri tecnichi | Note |
Parametri di misurazione | ||
Sprecisione di u sistema | ±(0,03+0,01*1)mmUnit :m | |
Gamma di misurazione / visualizzazione | -1999999∽999999 | |
Mvelocità di muvimentu | Mascia 5 m/s | |
Sparametri strutturali | ||
Hmateriale / culore di l'usu | ABS+PC /grisgiu/rossu | |
Slunghezza di u cavu di l'ensor | 1 metruCpersunalizatu à dumanda | |
Wottu | Acirca 0,35 kg | |
Oaltri parametri | ||
Pfurnitura di putenza | Ssezione 2-AA l.5v 5a batteria | |
Arighello magneticu applicatu | MS 500/5mm | |
Bculore di a luce di fondu | biancu | |
Wtravagliutemperaturagamma | -10℃~+60℃ | |
Sgamma di temperatura di almacenamentu | -30℃~+60℃ | |
Pvalutazione di prutezzione | Pannellu frontale IP54 è sensore IP67 | |
Sprestazione sismica | 10 g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
Iresistenza à l'impattu | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 |
Quasi assoluta, misurazione, rilevazione di dati di spostamentu in tempu reale. Misurazione à longa distanza, alta precisione di misurazione. Misurazione senza cuntattu, senza prublemi di ghjocu, senza usura.
Resistenza à a polvera è à i liquidi. Facile da installà è cunfigurà, permette l'errore. Altu rapportu prestazioni-prezzu.
Di solitu facemu un preventivu in 24 ore dopu avè ricevutu a vostra dumanda. Sè vo site assai urgente per ottene u prezzu, cuntattateci per WhatsApp o WeChat.+8618665313787
In realtà dipende da i prudutti. Per i prudutti di bassu valore, furniremu gratuitamentecampioni, trasportu di merci in risaltu. Ma per qualchì valore elevatucampioni, u campionecostuhè dumandatuè a merce ritirata. Per piacè infurmatu chì tutticampioniU costu è u costu di u trasportu ponu esse rimbursati dopu avè piazzatu l'ordine. Site benvenuti à mandà un email per verificà.
Dopu a cunferma di u prezzu, pudete dumandà campioni per verificà a nostra qualità.