Features | Tparàmetri tecnichi | Notes |
Paràmetri di misurazione | ||
Sprecisione di u sistema | ±(0,03 + 0,01 * 1)mmUnit : m | |
Gamma di misura / display | - 1999999∽999999 | |
Mvelocità di u muvimentu | Mascia 5 m/s | |
Sparàmetri strutturali | ||
Hmateriale d'usu / culore | ABS + PC /grigiu / rossu | |
Sensor lunghezza di cable | 1 mCpersunalizata nantu à a dumanda | |
Wottu | Acirca 0,35 kg | |
Oi so paràmetri | ||
Psupply supply | Section 2-AA l.5v 5th batterie | |
Arigula magnetica appiicata | MS 500/5 mm | |
Bculore chjaru | biancu | |
Workingtemperaturagamma | -10℃~+60℃ | |
Sintervallu di temperatura di u torage | -30℃~+60℃ | |
Pqualificazione di prutizzioni | Pannellu frontale IP54 è sensor ip67 | |
Sprestazione ismica | 10 g (5~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
Iresistenza à l'impattu | 30 g / 15 ms DIN IEC68-2-27 |
Quasi-assoluta, misurazione, rilevazione di dati di spostamentu in tempu reale.Misurazione di longa distanza, alta precisione di misurazione.misurazione senza cuntattu, prublema senza backlash, senza usura.
A resistenza à a polvera è a resistenza di u liquidu .easy à stallà è a stallazione permettenu errore .high ratio performance-price.
Di solitu citemu in 24 ore dopu avè ottinutu a vostra dumanda.Sè site assai urgente per ottene u prezzu, per piacè cuntattateci per whatsapp o wechat+8618665313787
In fatti, dipende di i prudutti.Per i prudutti di pocu valore, furniremu gratiscampioni, raccoglie merci.Ma per qualchì valore altucampioni, u samplecostuhè dumandatuè raccoglie merci.Pls hà infurmatu chì tuttucampioniu costu è u costu di trasportu ponu esse rimbursati dopu à l'ordine.Siete invitati à mandateci un email per verificà.
Dopu a cunfirmazione di u prezzu, pudete dumandà per i campioni per verificà a nostra qualità.