
| Serie DB/DOB | ||||||
| Modellu | DOB-12A Monofase | DOB-25A Monofase | DB-12 trifase | DB-25 trifase | DB-50 trifase | DB-100 trifase |
| Putenza | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
| Tensione | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Ascensore d'acqua | 3,5 metri | 4m | 3,5 metri | 4m | 4m | 5m |
| Flussu | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
| Foru | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm |
| Pesu lordu | 2 kg | 4,5 kg | 2 chilò | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
| Serie AB | ||||||
| Modellu | AB-12 trifase | AB-50 trifase | AB-200 trifase | |||
| Putenza | 40W | 120W | 450W | |||
| Tensione | 380V | 380V | 380V | |||
| Ascensore d'acqua | 3,5 metri | 4m | 5m | |||
| Flussu | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
| Foru | 15mm | 25mm | 40mm | |||
| Pesu lordu | 2 kg | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
| Serie JCB | ||||||
| Modellu | JCB-22 trifase | JCB-45 trifase | JCB-90 trifase | |||
| Putenza | 125W | 150W | 500W | |||
| Tensione | 380V | 380V | 380V | |||
| Ascensore d'acqua | 4M | 4M | 6M | |||
| Flussu | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
| Foru | 20mm | 25mm | 32mm | |||
| Pesu lordu | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 chilò | |||
1. Motore tuttu in rame: aduprendu filu di rame grossu di alta qualità, putenza forte, aumentu di temperatura bassu è longa durata di serviziu
2. Presa d'acqua: presa di filu di filu internu, chì pò esse cunnessa à un tubu o un tubu duru, pratica è pratica, cù una grande pruduzzione d'acqua
3. Base di entrata d'acqua: cuncepimentu di entrata d'acqua à favu d'ape, chì pò filtrà efficacemente e particelle più grande è l'articuli vari, è prutege a girante da l'intasamentu
4. Arburu principale antiruggine: L'arburu principale adotta a tecnulugia antiruggine, chì hà un forte effettu antiruggine è una durabilità à longu andà